会社沿革
| 1973年 1月 | 鮮魚専門店開業を目的とし設立 |
|---|---|
| 1978年 7月 | スーパーマーケットの展開を開始 |
| 2007年12月 | イオン株式会社の子会社となる |
| 2008年 7月 | 現イオンリテール株式会社より、京阪神地区のMaxValu15店を継承 |
| 2011年 8月 | 駅前に新業態 MaxValu Express 第1号店 大物店 開店 |
| 2013年 3月 | MaxValu Express 千鳥橋店 開店 |
| 3月 | KOHYO JR森ノ宮店 開店 |
| 4月 | MaxValu Express ふじと台店 開店 |
| 5月 | MaxValu 塩草店 開店 |
| 7月 | MaxValu Express 魚崎店 開店 |
| 12月 | MaxValu 南海岸里店 開店 |
| 2014年 3月 | MaxValu 藤森店 開店 |
| 8月 | MaxValu 守口高瀬店 開店 |
| 2015年 3月 | MaxValu 京橋店 開店 |
| 8月 | KOHYO 大型モデル店舗 マーケットガーデン光明池店 開店 |
| 10月 | KOHYO 堺店 開店 |
| 2016年 3月 | イオンマーケット株式会社より、京阪神地区のピーコックストア23店を継承 |
| 5月 | KOHYO 小野原店 開店 |
| 6月 | KOHYO 東生駒店 開店 |
| 10月 | MaxValu 駒川中野店 開店 |
| 2017年 3月 | KOHYO 泉大津店 開店 |
| 4月 | KOHYO SENRITO店 開店 |
| 2018年 4月 | KOHYO 奈良新大宮店 開店 |
| 2019年 3月 | マックスバリュ西日本株式会社より、阪神エリアのMaxValu 8店を継承 |
| 3月 | KOHYO 肥後橋店 開店 |
| 2020年 3月 | 株式会社ダイエーの子会社となる |
| 7月 | KOHYO 上七軒店 開店 |
| 9月 | KOHYO 神戸店 開店 |
| 11月 | 本社を大阪府茨木市(ダイエー茨木プロセスセンター)へ移転 |
| 2021年11月 | マーケットガーデンKOHYO南千里店 開店 |
| 2022年 7月 | マーケットガーデンKOHYO高槻南店 屋号変更(旧MaxValu高槻南店) | 8月 | KOHYO阪急三国店 開店 |
| 2023年 3月 | マーケットガーデンKOHYO豊中緑丘店 屋号変更(旧MaxValu豊中緑丘店) |
| 9月 | KOHYO阪急園田店 開店 |
| 9月 | KOHYO八幡店 開店 |
| 10月 | マーケットガーデンKOHYO京都店 屋号変更(旧KOHYO京都店) |
| 11月 | KOHYO淀川三国店 屋号変更(旧MaxValu淀川三国店) | 2024年 2月 | KOHYO明舞店 屋号変更(旧ピーコックストア明舞店) | 2025年 3月 | KOHYO藤森店 屋号変更(旧MaxValu藤森店) |
合計店舗数 75店舗 (2025年2月現在)















